The full 2025 cross country and 2026 distance track competition calendar. Subject to change — Coach Monk confirms entries before each meet.
Four marquee invitationals plus league and section championships.
| Day | Date | Meet | Location | Type |
|---|---|---|---|---|
| Sat | Sept 20 | Woodbridge Invitational | Irvine, CA | Invite |
| Sat | Oct 4 | Lagoon Valley Classic | Lagoon Valley Park · Vacaville | Home |
| Fri | Oct 17 | Rough Rider Invitational | Woodward Park · Fresno | Invite |
| Sat | Nov 29 | CIF State XC Championships | Woodward Park · Fresno | State |
Live results & archive: Athletic.net team page
27 dates across invitationals, league duals, and qualifiers — culminating in CIF State at Buchanan HS.
| Day | Date | Meet | Location | Type |
|---|---|---|---|---|
| Sat | 2/21 | CAL All-Comers | UC Berkeley | Invite (Unattached) |
| Sat | 2/28 | Clarke Massey Relays | Cordova HS | Invite |
| Fri | 3/6 | Bronco Distance Carnival | Bella Vista HS | Invite |
| Sat | 3/7 | Dan Gabor | Amador Valley HS | Invite |
| Sat | 3/14 | Sturgeon Invitational | Granite Bay HS | Invite |
| Wed | 3/18 | Sacramento Dual | VHS | All |
| Fri/Sat | 3/20–21 | Dublin Distance Fiesta | Dublin HS | Invite |
| Sat | 3/21 | Distance Meet of Champions | SoCal (TBA) | Qualifiers |
| Wed | 3/25 | River City | River City | All |
| Fri | 3/27 | Valhalla Invite | Oakmont HS | Invite |
| Wed | 4/1 | Pioneer Dual | VHS | All |
| Fri/Sat | 4/3–4 | Stanford Invitational | Stanford University | Qualifiers |
| Fri/Sat | 4/10–11 | Arcadia Invitational | Arcadia HS | Qualifiers |
| Fri | 4/10 | South Pasadena Tiger Invite | S. Pasadena HS | Qualifiers |
| Wed | 4/15 | Rodriguez Dual | VHS | All |
| Sat | 4/18 | Halden Invitational | Davis HS | Invite |
| Wed | 4/22 | Vanden Dual | Vanden HS | All |
| Fri | 4/24 | Glenn Rogers Distance Carnival | Sheldon HS | Invite |
| Sat | 4/25 | Sacramento Meet of Champions | American River College | Qualifiers |
| Wed | 4/29 | Wood Dual | VHS | All |
| Tue | 5/5 | MEL Trials | River City HS | Qualifiers |
| Thu | 5/7 | MEL Finals | River City HS | Qualifiers |
| Wed | 5/13 | SJS Div. III Trials | Manteca HS | Qualifiers |
| Sat | 5/16 | SJS Div. III Finals | Sac City · Hughes Stadium | Qualifiers |
| Sat | 5/23 | SJS Masters Finals | Folsom HS | Qualifiers |
| Fri | 5/29 | CIF State Championships Trials | Buchanan HS | Qualifiers |
| Sat | 5/30 | CIF State Championships Finals | Buchanan HS | Qualifiers |
Posted by Coach Monk — subject to change. Final entries confirmed week-of.
Section meet · 2024
In stride
Effort displayed